![]() |
Model supersport Ducati 748 mula dikeluarkan pada tahun 1994 sehingga 2003 |
![]() |
Model ikonik Ducati 916 menjadi sumber inspirasi kepada Ducati 748 |
![]() |
Sebuah model litar perlumbaan yang dijelmakan kepada model jalanan |
Sebagai sebuah motosikal sport 750cc daripada Ducati, ia tidaklah pantas. Sekitar 90bhp sahaja yang dijanakan di roda belakangnya dan ia lebih rendah berbanding jentera yang lebih murah seperti Kawasaki Z750. Namun Ducati 748 menghamburkan kuasanya dengan memuaskan, torknya menjadikan ia sebuah motosikal yang mencengkam. Terasa getaran hadir namun tidak menganggu. Ducati 748 mempunyai klac kering, yang kedengaran hebat.
![]() |
Model 748s yang lebih sempurna menyerlahkan lagi kehebatan Ducati 748 |
![]() |
Sebuah model yang mempunyai karisma dan tarikan tersendiri |
![]() |
Instrumen yang direka dan disusun dengan baik memudahkan tunggangan |
![]() |
Ekzos Termignoni yang terletak di bawah pelana sinonim dengan model keluaran Ducati |
Spesifikasi Ducati 748
![]() | |
Pengeluar | Ducati |
---|---|
Produksi | 1994–2003 |
Pengganti | Ducati 749 |
Kelas | Sport bike |
Enjin | 748 cc (45.6 cu in) desmodromic liquid cooled 90° V-twin |
GerekxLejang | 88 mm × 61.5 mm (3.46 in × 2.42 in) |
Nisbah Mampatan | 11.5:1 11.6:1 (SP, SPS) |
Kelajuan Maks | 240 km/h (150 mph) (Economy, Biposto) 250 km/h (155 mph) (SP, SPS) 255 km/h (158 mph) (R)[1] |
Kuasa | 87 hp (65 kW) @ 10,400 rpm[2] 73 kW (98 hp) @ 11,000 rpm (Strada, Biposto, Economy 1995–1999) 72 kW (97 hp) @ 11,000 rpm (748 2000–2007) 78 kW (104 hp) @ 11,000 rpm (SP, SPS) 79 kW (106 hp) @ 11,000 rpm (R)[1] |
Transmisi | Dry multiplate clutch, 6 speed, chain drive |
Suspensi | Front: 43 mm telescopic fork, all Showa exc. R, Ohlins Rear: Swingarm, rising rate shock, all Showa exc. R, Ohlins, and Economy, Sachs-Boge |
Brek | Front: 2 × 320 mm disc Rear: 220 mm disc |
Jejak Roda | 24.5° |
Tapak Roda | 1,410 mm (56 in) |
Ukuran | L: 2,050 mm (81 in) (1995–1996) 2,030 mm (80 in) (1997–2002) W: 685 mm (27.0 in) (1995–1996) 780 mm (31 in) (1997–2002) H: 1,090 mm (43 in) (1995–1996) 1,080 mm (43 in) (1997–2002) |
Tinggi Pelana | 790 mm (31 in) |
Berat | 200 kg (440 lb) (Strada) 202 kg (445 lb) (Biposto) 198 kg (437 lb) (SP) 194 kg (428 lb) (SPS) 196 kg (432 lb) (Economy) 192 kg (423 lb) (R)[1] (dry) 203 kg (448 lb) (unfueled)[2] (wet) |
Kaitan | Ducati 916 |
DetikMoto
No comments:
Post a Comment